| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milena MESSAOUD Genève CP | 14.14 | 6.64 | 7.50 | 1.17 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Chloé SAUTEREAU Genève CP | 11.13 | 5.63 | 5.50 | 0.83 | 0.92 | 1.00 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Giuliana MALIGI-OLARTE Genève CP | 9.85 | 4.85 | 5.50 | 0.83 | 0.92 | 1.00 | 0.50 | #8 | |
| 4 | Ana BLANCO Meyrin CP | 9.73 | 4.23 | 5.50 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Mégane DUCHOUD Genève CP | 9.14 | 4.48 | 5.16 | 0.83 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | #6 | |
| 6 | Noémie SALQUIN Meyrin CP | 9.02 | 4.84 | 4.18 | 0.75 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Rivannon BRESLIN Meyrin CP | 8.72 | 3.72 | 5.00 | 1.00 | 0.67 | 0.83 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Leonor MAULET Genève CP | 5.35 | 2.19 | 3.16 | 0.50 | 0.50 | 0.58 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Bianca BAUMANN Meyrin CP | 4.26 | 2.26 | 3.00 | 0.83 | 0.42 | 0.25 | 1.00 | #2 | |
| 10 | Laetitia BURRI Meyrin CP | 3.83 | 1.83 | 2.00 | 0.25 | 0.33 | 0.42 | 0.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 18.04.2010 15:27