| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander GREKUL Genève CP | 12.99 | 5.49 | 7.50 | 1.33 | 1.17 | 1.25 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Karel SVOBODA Genève CP | 11.18 | 4.66 | 6.52 | 1.17 | 0.92 | 1.17 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Matvey IVANOU Genève CP | 6.95 | 1.95 | 5.00 | 0.67 | 0.83 | 1.00 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 18.04.2010 15:27