| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Félicienne ZUPPINGER Meyrin CP | 29.57 | 14.39 | 15.18 | 2.42 | 2.42 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Vanessa DEPENSAZ Meyrin CP | 27.31 | 14.65 | 12.66 | 2.17 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Céline SONZOGNI Genève CP | 24.72 | 11.88 | 12.84 | 2.00 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Galina PETRIK Genève CP | 20.97 | 10.49 | 10.98 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 0.50 | #9 | |
| 5 | Laura MARGOT Genève CP | 18.26 | 8.60 | 9.66 | 1.58 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Victoria LINVERS Trois Chêne CP | 17.80 | 9.80 | 8.50 | 1.50 | 1.33 | 1.42 | 0.50 | #8 | |
| 7 | Mathilde FERY Trois Chêne CP | 17.72 | 9.88 | 7.84 | 1.50 | 1.17 | 1.25 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Morgane MICHELOUD Genève CP | 17.09 | 9.59 | 8.50 | 1.50 | 1.50 | 1.25 | 1.00 | #4 | |
| 9 | Inès PIGUET Genève CP | 14.81 | 8.81 | 7.00 | 1.25 | 1.17 | 1.08 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 18.04.2010 15:27