| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna PASQUET Genève CP | 26.81 | 14.63 | 12.68 | 2.17 | 1.92 | 2.25 | 0.50 | #5 | |
| 2 | Fiona NARY Genève CP | 26.70 | 13.52 | 13.68 | 2.42 | 2.25 | 2.17 | 0.50 | #7 | |
| 3 | Laïla JOLIDON Genève CP | 26.48 | 14.96 | 12.52 | 2.17 | 1.92 | 2.17 | 1.00 | #6 | |
| 4 | Stéphanie TRUAN Trois Chêne CP | 26.16 | 14.50 | 11.66 | 2.00 | 1.75 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Morgane TUCHSCHMID Genève CP | 23.09 | 12.91 | 10.68 | 1.67 | 1.75 | 1.92 | 0.50 | #4 | |
| 6 | Clémentine CLAUDE Trois Chêne CP | 19.97 | 10.79 | 9.18 | 1.50 | 1.42 | 1.67 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Jennifer PEREZ FILIGUEIRA Genève CP | 16.88 | 8.88 | 8.50 | 1.25 | 1.58 | 1.42 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 18.04.2010 15:28