| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexine BUTTY Meyrin CP | 46.89 | 22.74 | 24.15 | 3.17 | 2.67 | 3.42 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Océane GUIBERT Genève CP | 44.81 | 22.41 | 22.40 | 2.75 | 2.50 | 2.83 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Ines GINDRAUX Genève CP | 39.53 | 20.86 | 18.67 | 2.42 | 2.08 | 2.33 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Marine CASTELLA Genève CP | 37.75 | 18.28 | 19.47 | 2.42 | 2.25 | 2.33 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Priscilla CHRISTEN Genève CP | 34.18 | 15.66 | 18.52 | 2.58 | 2.08 | 2.08 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Nathalie CHAUTEMS Genève CP | 33.17 | 17.29 | 17.88 | 2.42 | 2.17 | 1.92 | 2.42 | 2.25 | 2.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 18.04.2010 15:28