| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karin WEBER Laufen EC | 22.28 | 15.04 | 7.24 | 2.95 | 2.75 | 3.05 | 2.90 | 2.80 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Camille HEINKEL La Chaux-de-Fonds CP | 22.22 | 14.20 | 8.02 | 3.25 | 3.05 | 3.40 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Daphné HARTEVELD Fribourg & Romont CP | 17.25 | 10.66 | 6.59 | 2.65 | 2.55 | 2.60 | 2.70 | 2.65 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Magali GAVILLET Fribourg & Romont CP | 16.20 | 10.28 | 6.42 | 2.70 | 2.55 | 2.55 | 2.45 | 2.55 | 0.50 | #2 | |
| 5 | Delphine DUBOIS Martigny CP | 13.10 | 8.44 | 5.66 | 2.25 | 2.45 | 2.10 | 2.40 | 2.10 | 1.00 | #9 | |
| 6 | Sarah LUCE Lausanne et Malley CP | 12.89 | 9.12 | 5.77 | 2.35 | 2.45 | 2.20 | 2.35 | 2.15 | 2.00 | #10 | |
| 7 | Marie-Catherine SVOBODA Genève CP | 11.70 | 9.86 | 6.84 | 2.65 | 2.85 | 2.70 | 2.70 | 2.75 | 5.00 | #6 | |
| 8 | Tiffani DE OLIVEIRA SOUSA La Chaux-de-Fonds CP | 8.77 | 6.18 | 3.59 | 1.55 | 1.60 | 1.25 | 1.50 | 1.25 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 15.11.2009 21:32