| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camille HEINKEL La Chaux-de-Fonds CP | 43.75 | 27.25 | 16.50 | 3.50 | 3.15 | 3.40 | 3.25 | 3.20 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Karin WEBER Laufen EC | 38.80 | 24.60 | 14.70 | 3.25 | 2.85 | 2.95 | 2.85 | 2.80 | 0.50 | #6 | |
| 3 | Delphine DUBOIS Martigny CP | 32.62 | 20.22 | 12.90 | 2.75 | 2.55 | 2.45 | 2.55 | 2.60 | 0.50 | #4 | |
| 4 | Daphné HARTEVELD Fribourg & Romont CP | 30.99 | 17.54 | 13.95 | 3.00 | 2.70 | 2.80 | 2.80 | 2.65 | 0.50 | #7 | |
| 5 | Magali GAVILLET Fribourg & Romont CP | 28.01 | 14.51 | 14.00 | 3.00 | 2.65 | 2.90 | 2.80 | 2.65 | 0.50 | #8 | |
| 6 | Marie-Catherine SVOBODA Genève CP | 24.14 | 13.69 | 10.95 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.30 | 2.05 | 0.50 | #1 | |
| 7 | Sarah LUCE Lausanne et Malley CP | 21.63 | 12.53 | 9.60 | 2.10 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 1.80 | 0.50 | #2 | |
| 8 | Tiffani DE OLIVEIRA SOUSA La Chaux-de-Fonds CP | 14.30 | 9.95 | 6.85 | 1.60 | 1.40 | 1.25 | 1.40 | 1.20 | 2.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 15.11.2009 21:32