| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ioulia CHTCHETININA Marly CP | 43.38 | 26.94 | 16.44 | 4.30 | 3.75 | 4.25 | 4.05 | 4.20 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Laetitia GUYAZ Neuchâtel-Sports CP | 41.62 | 25.14 | 16.48 | 4.00 | 3.90 | 4.30 | 4.10 | 4.30 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Mallaury BERTHOUD Monthey CPA | 38.72 | 23.04 | 15.68 | 3.85 | 3.85 | 4.05 | 3.90 | 3.95 | 0.00 | #15 | |
| 4 | Noémie GILLER Gruyère CP | 33.56 | 18.80 | 14.76 | 3.55 | 3.55 | 3.70 | 3.75 | 3.90 | 0.00 | #14 | |
| 5 | Coline CATTIN Monthey CPA | 28.84 | 15.80 | 14.04 | 3.40 | 3.35 | 3.45 | 3.60 | 3.75 | 1.00 | #13 | |
| 6 | Amélie HORNER Lausanne et Malley CP | 27.94 | 16.30 | 11.64 | 3.05 | 2.90 | 2.90 | 2.80 | 2.90 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Charlène LONGCHAMP Fribourg & Romont CP | 25.14 | 14.26 | 11.88 | 2.95 | 2.90 | 3.05 | 2.95 | 3.00 | 1.00 | #6 | |
| 8 | Ines GINDRAUX Genève CP | 24.98 | 14.78 | 11.20 | 2.70 | 2.65 | 2.85 | 2.90 | 2.90 | 1.00 | #5 | |
| 9 | Christelle ROSE Genève CP | 23.56 | 12.72 | 11.84 | 2.90 | 2.95 | 2.80 | 3.10 | 3.05 | 1.00 | #11 | |
| 10 | Priscilla CHRISTEN Genève CP | 23.30 | 11.82 | 12.48 | 3.30 | 3.20 | 2.70 | 3.20 | 3.20 | 1.00 | #12 | |
| 11 | Nina VAN TIEL Lausanne et Malley CP | 23.22 | 12.90 | 11.32 | 2.90 | 2.65 | 2.80 | 2.90 | 2.90 | 1.00 | #4 | |
| 12 | Pamela TROPEA Martigny CP | 17.94 | 10.02 | 8.92 | 2.15 | 2.25 | 2.20 | 2.30 | 2.25 | 1.00 | #2 | |
| 13 | Nathalie CHAUTEMS Genève CP | 17.02 | 8.34 | 8.68 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.05 | 0.00 | #1 | |
| 14 | Auriane GRABER Lausanne et Malley CP | 12.92 | 6.36 | 7.56 | 1.75 | 1.95 | 1.85 | 1.90 | 2.00 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 15.11.2009 21:32