| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ioulia CHTCHETININA Marly CP | 56.40 | 32.28 | 25.12 | 3.60 | 2.65 | 3.45 | 3.10 | 2.90 | 1.00 | #12 | |
| 2 | Laetitia GUYAZ Neuchâtel-Sports CP | 54.47 | 27.67 | 26.80 | 3.65 | 3.10 | 3.30 | 3.40 | 3.30 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Noémie GILLER Gruyère CP | 47.68 | 23.60 | 24.08 | 3.15 | 2.90 | 3.00 | 3.10 | 2.90 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Mallaury BERTHOUD Monthey CPA | 45.42 | 22.74 | 23.68 | 3.45 | 2.80 | 3.05 | 2.75 | 2.75 | 1.00 | #11 | |
| 5 | Amélie HORNER Lausanne et Malley CP | 44.02 | 23.14 | 22.88 | 2.85 | 2.95 | 2.80 | 2.95 | 2.75 | 2.00 | #8 | |
| 6 | Priscilla CHRISTEN Genève CP | 41.52 | 20.04 | 22.48 | 2.95 | 2.70 | 2.70 | 3.05 | 2.65 | 1.00 | #5 | |
| 7 | Christelle ROSE Genève CP | 39.74 | 20.46 | 21.28 | 3.05 | 2.60 | 2.60 | 2.70 | 2.35 | 2.00 | #7 | |
| 8 | Nina VAN TIEL Lausanne et Malley CP | 39.10 | 18.70 | 20.40 | 2.60 | 2.60 | 2.55 | 2.65 | 2.35 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Ines GINDRAUX Genève CP | 33.50 | 17.06 | 17.44 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 2.10 | 1.80 | 1.00 | #9 | |
| 10 | Coline CATTIN Monthey CPA | 33.18 | 16.30 | 20.88 | 3.00 | 2.55 | 2.05 | 2.80 | 2.65 | 4.00 | #13 | |
| 11 | Charlène LONGCHAMP Fribourg & Romont CP | 32.68 | 15.08 | 19.60 | 2.85 | 2.10 | 2.35 | 2.55 | 2.40 | 2.00 | #6 | |
| 12 | Pamela TROPEA Martigny CP | 31.19 | 15.59 | 17.60 | 2.05 | 2.30 | 2.10 | 2.40 | 2.15 | 2.00 | #1 | |
| 13 | Auriane GRABER Lausanne et Malley CP | 30.58 | 13.54 | 17.04 | 2.00 | 2.40 | 1.90 | 2.25 | 2.10 | 0.00 | #4 | |
| 14 | Nathalie CHAUTEMS Genève CP | 28.62 | 12.54 | 18.08 | 2.40 | 2.50 | 1.95 | 2.40 | 2.05 | 2.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 15.11.2009 21:32