| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estelle GILLIOZ Martigny CP | 40.54 | 24.30 | 16.24 | 4.25 | 3.80 | 4.25 | 4.05 | 3.95 | 0.00 | #16 | |
| 2 | Alexine BUTTY Meyrin CP | 35.32 | 19.80 | 15.52 | 4.00 | 3.60 | 4.00 | 3.95 | 3.85 | 0.00 | #17 | |
| 3 | Océane SEPPEY Bern SC | 32.28 | 17.40 | 14.88 | 3.90 | 3.45 | 3.85 | 3.75 | 3.65 | 0.00 | #15 | |
| 4 | Samanta FURRER Biel-Bienne CP | 30.60 | 16.60 | 14.00 | 3.60 | 3.35 | 3.45 | 3.65 | 3.45 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Océane GUIBERT Genève CP | 27.96 | 14.64 | 13.32 | 3.45 | 3.15 | 3.30 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Ana Maria REGLY Genève CP | 27.12 | 14.24 | 12.88 | 3.60 | 3.00 | 3.20 | 3.20 | 3.10 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Patricia BÖLLI Dübendorfer EC | 26.12 | 14.00 | 12.12 | 3.35 | 2.90 | 3.00 | 3.05 | 2.85 | 0.00 | #14 | |
| 8 | Joëlle SCHULZ Fribourg & Romont CP | 25.82 | 14.26 | 11.56 | 2.95 | 2.90 | 2.90 | 2.95 | 2.75 | 0.00 | #13 | |
| 9 | Jessica RUDOLF VON ROHR Bern SC | 25.16 | 13.28 | 11.88 | 3.20 | 2.75 | 2.95 | 3.10 | 2.85 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Gaëlle SCHMID Monthey CPA | 24.52 | 11.60 | 12.92 | 3.45 | 3.15 | 3.05 | 3.30 | 3.20 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Nora HENRY Morges CP | 22.70 | 11.22 | 11.48 | 3.10 | 2.65 | 2.90 | 2.90 | 2.80 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Fanny BRENDER Morges CP | 22.62 | 12.78 | 9.84 | 2.55 | 2.40 | 2.50 | 2.45 | 2.40 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Marine CASTELLA Genève CP | 22.54 | 12.42 | 12.12 | 3.30 | 2.90 | 2.85 | 3.10 | 3.00 | 2.00 | #2 | |
| 14 | Eléna JELOVAC Villars CP | 21.76 | 11.04 | 11.72 | 2.85 | 2.80 | 2.70 | 3.20 | 3.10 | 1.00 | #5 | |
| 15 | Estelle CAPPI Martigny CP | 21.46 | 9.10 | 12.36 | 3.25 | 3.15 | 2.80 | 3.20 | 3.05 | 0.00 | #6 | |
| 16 | Charlotte GAY Lausanne et Malley CP | 21.00 | 11.00 | 10.00 | 2.65 | 2.35 | 2.45 | 2.65 | 2.40 | 0.00 | #8 | |
| 17 | Aude REBER La Chaux-de-Fonds CP | 18.38 | 9.42 | 8.96 | 2.35 | 2.15 | 2.25 | 2.25 | 2.20 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 15.11.2009 21:32