| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estelle GILLIOZ Martigny CP | 57.62 | 27.74 | 30.88 | 4.05 | 3.60 | 3.80 | 3.95 | 3.90 | 1.00 | #16 | |
| 2 | Alexine BUTTY Meyrin CP | 55.29 | 26.17 | 29.12 | 3.75 | 3.40 | 3.80 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Océane SEPPEY Bern SC | 53.51 | 26.39 | 27.12 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | 3.40 | 3.35 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Samanta FURRER Biel-Bienne CP | 49.52 | 23.84 | 25.68 | 3.40 | 3.10 | 3.25 | 3.20 | 3.10 | 0.00 | #14 | |
| 5 | Gaëlle SCHMID Monthey CPA | 46.71 | 20.15 | 26.56 | 3.15 | 3.25 | 3.15 | 3.45 | 3.60 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Océane GUIBERT Genève CP | 44.04 | 20.16 | 24.88 | 3.75 | 3.00 | 3.15 | 2.85 | 2.80 | 1.00 | #15 | |
| 7 | Ana Maria REGLY Genève CP | 43.39 | 19.47 | 23.92 | 3.35 | 3.00 | 3.00 | 2.85 | 2.75 | 0.00 | #17 | |
| 8 | Jessica RUDOLF VON ROHR Bern SC | 42.45 | 19.81 | 22.64 | 3.15 | 2.70 | 2.75 | 2.85 | 2.70 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Patricia BÖLLI Dübendorfer EC | 41.56 | 21.36 | 21.20 | 3.00 | 2.70 | 2.50 | 2.60 | 2.45 | 1.00 | #9 | |
| 10 | Estelle CAPPI Martigny CP | 40.66 | 17.54 | 25.12 | 3.10 | 3.05 | 2.95 | 3.30 | 3.30 | 2.00 | #3 | |
| 11 | Marine CASTELLA Genève CP | 38.14 | 16.38 | 23.76 | 3.35 | 2.90 | 2.75 | 2.95 | 2.90 | 2.00 | #4 | |
| 12 | Eléna JELOVAC Villars CP | 37.54 | 17.98 | 20.56 | 2.95 | 2.45 | 2.65 | 2.40 | 2.40 | 1.00 | #5 | |
| 13 | Charlotte GAY Lausanne et Malley CP | 37.26 | 17.10 | 20.16 | 2.70 | 2.30 | 2.60 | 2.55 | 2.45 | 0.00 | #2 | |
| 14 | Fanny BRENDER Morges CP | 34.65 | 17.49 | 18.16 | 2.40 | 2.10 | 2.30 | 2.30 | 2.25 | 1.00 | #6 | |
| 15 | Aude REBER La Chaux-de-Fonds CP | 34.27 | 14.07 | 21.20 | 2.75 | 2.60 | 2.55 | 2.75 | 2.60 | 1.00 | #1 | |
| 16 | Joëlle SCHULZ Fribourg & Romont CP | 32.81 | 14.13 | 19.68 | 2.65 | 2.45 | 2.35 | 2.50 | 2.35 | 1.00 | #10 | |
| 17 | Nora HENRY Morges CP | 31.35 | 15.07 | 17.28 | 2.35 | 2.00 | 2.20 | 2.20 | 2.05 | 1.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 15.11.2009 21:32