| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas ROULET Neuchâtel-Sports CP | 33.48 | 17.38 | 17.10 | 3.55 | 3.35 | 3.40 | 3.45 | 3.35 | 1.00 | #2 | |
| 2 | Vincent CUÉREL Yverdon CPA | 32.14 | 16.24 | 15.90 | 3.45 | 2.95 | 3.20 | 3.10 | 3.20 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Loïc DUBOIS La Chaux-de-Fonds CP | 31.49 | 16.14 | 16.35 | 3.55 | 3.15 | 3.25 | 3.20 | 3.20 | 1.00 | #4 | |
| 4 | Keyan MOINE Val de Travers CPA | 27.95 | 13.60 | 14.35 | 3.00 | 2.80 | 2.85 | 2.90 | 2.80 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 15.11.2009 21:32