| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vincent CUÉREL Yverdon CPA | 62.99 | 27.39 | 36.60 | 3.65 | 3.60 | 3.40 | 3.80 | 3.85 | 1.00 | #4 | |
| 2 | Loïc DUBOIS La Chaux-de-Fonds CP | 56.05 | 23.65 | 33.40 | 3.65 | 3.40 | 3.25 | 3.25 | 3.15 | 1.00 | #2 | |
| 3 | Nicolas ROULET Neuchâtel-Sports CP | 50.98 | 21.58 | 31.40 | 3.45 | 3.15 | 3.05 | 3.20 | 2.85 | 2.00 | #3 | |
| 4 | Keyan MOINE Val de Travers CPA | 44.93 | 17.33 | 27.60 | 3.00 | 2.85 | 2.70 | 2.65 | 2.60 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 15.11.2009 21:32