| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deborah PISA Genève CP | 43.14 | 26.18 | 16.96 | 4.45 | 3.80 | 4.45 | 4.30 | 4.20 | 0.00 | #23 | |
| 2 | Alisson PERTICHETO Genève CP | 39.84 | 23.16 | 16.68 | 4.15 | 3.95 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #24 | |
| 3 | Laure KOHLER Biel-Bienne CP | 39.56 | 23.92 | 15.64 | 4.15 | 3.70 | 3.95 | 3.80 | 3.95 | 0.00 | #21 | |
| 4 | Laura JUNOD Neuchâtel-Sports CP | 34.30 | 20.86 | 15.44 | 4.05 | 3.75 | 3.70 | 3.90 | 3.90 | 2.00 | #22 | |
| 5 | Annie TERCIER Gruyère CP | 31.50 | 18.30 | 13.20 | 3.45 | 3.10 | 3.25 | 3.30 | 3.40 | 0.00 | #17 | |
| 6 | Aude FRESQUET Trois Chêne CP | 31.10 | 16.54 | 14.56 | 4.05 | 3.25 | 3.70 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Laura VAN TIEL Lausanne et Malley CP | 29.82 | 16.54 | 13.28 | 3.40 | 3.20 | 3.20 | 3.50 | 3.30 | 0.00 | #20 | |
| 8 | Nathalie STÄMPFLI Bern SC | 28.04 | 15.72 | 13.32 | 3.55 | 3.15 | 3.30 | 3.30 | 3.35 | 1.00 | #8 | |
| 9 | Virgilia HENCHOZ Fribourg & Romont CP | 27.66 | 16.18 | 12.48 | 3.35 | 3.05 | 3.05 | 3.15 | 3.00 | 1.00 | #19 | |
| 10 | Maud RÉVEILHAC Biel-Bienne CP | 27.32 | 15.28 | 13.04 | 3.50 | 3.30 | 3.05 | 3.25 | 3.20 | 1.00 | #13 | |
| 11 | Carla KELLENBERGER Fribourg & Romont CP | 27.02 | 16.26 | 12.76 | 3.45 | 3.05 | 2.95 | 3.20 | 3.30 | 2.00 | #7 | |
| 12 | Manuela VONLANTHEN Biel-Bienne CP | 26.66 | 13.90 | 12.76 | 3.35 | 3.20 | 3.00 | 3.10 | 3.30 | 0.00 | #1 | |
| 13 | Laura FILLIEZ Genève CP | 26.52 | 15.00 | 11.52 | 3.10 | 2.90 | 2.65 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
| 14 | Julie THALMANN Fribourg & Romont CP | 26.32 | 14.92 | 11.40 | 2.90 | 2.80 | 2.80 | 2.95 | 2.80 | 0.00 | #6 | |
| 15 | Lara KELLENBERGER Fribourg & Romont CP | 26.06 | 15.22 | 10.84 | 2.85 | 2.80 | 2.55 | 2.70 | 2.65 | 0.00 | #2 | |
| 16 | Cécile GROSSENBACHER Biel-Bienne CP | 26.06 | 13.18 | 12.88 | 3.50 | 3.10 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
| 17 | Noémie RESBEUT Biel-Bienne CP | 26.02 | 13.90 | 14.12 | 3.80 | 3.40 | 3.30 | 3.60 | 3.55 | 2.00 | #14 | |
| 18 | Lorène MARTINA Val de Travers CPA | 25.58 | 14.90 | 10.68 | 2.80 | 2.60 | 2.70 | 2.70 | 2.55 | 0.00 | #16 | |
| 19 | Indra GRABER Lausanne et Malley CP | 24.94 | 13.90 | 11.04 | 2.95 | 2.70 | 2.55 | 2.85 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 20 | Naomi GERBER La Chaux-de-Fonds CP | 23.00 | 12.08 | 10.92 | 3.15 | 2.75 | 2.30 | 2.75 | 2.70 | 0.00 | #5 | |
| 21 | Mégane DUBOIS La Chaux-de-Fonds CP | 22.88 | 11.76 | 12.12 | 3.20 | 2.90 | 2.85 | 3.15 | 3.05 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 15.11.2009 21:32