| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deborah PISA Genève CP | 68.27 | 34.31 | 34.96 | 4.75 | 4.10 | 4.30 | 4.35 | 4.35 | 1.00 | #17 | |
| 2 | Alisson PERTICHETO Genève CP | 65.78 | 29.82 | 36.96 | 4.75 | 4.25 | 4.65 | 4.70 | 4.75 | 1.00 | #21 | |
| 3 | Laura JUNOD Neuchâtel-Sports CP | 62.73 | 30.05 | 33.68 | 4.35 | 4.05 | 4.10 | 4.35 | 4.20 | 1.00 | #16 | |
| 4 | Aude FRESQUET Trois Chêne CP | 62.68 | 28.12 | 34.56 | 4.75 | 3.90 | 4.55 | 4.25 | 4.15 | 0.00 | #20 | |
| 5 | Noémie RESBEUT Biel-Bienne CP | 57.54 | 27.06 | 30.48 | 3.90 | 3.55 | 3.90 | 3.80 | 3.90 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Laure KOHLER Biel-Bienne CP | 54.48 | 22.52 | 32.96 | 4.35 | 4.10 | 3.80 | 4.15 | 4.20 | 1.00 | #18 | |
| 7 | Annie TERCIER Gruyère CP | 49.92 | 23.92 | 26.00 | 3.45 | 3.20 | 3.15 | 3.35 | 3.10 | 0.00 | #19 | |
| 8 | Laura FILLIEZ Genève CP | 47.44 | 24.68 | 23.76 | 3.25 | 2.85 | 3.05 | 2.95 | 2.75 | 1.00 | #7 | |
| 9 | Carla KELLENBERGER Fribourg & Romont CP | 46.67 | 20.47 | 27.20 | 3.65 | 3.15 | 3.35 | 3.50 | 3.35 | 1.00 | #12 | |
| 10 | Maud RÉVEILHAC Biel-Bienne CP | 46.28 | 19.28 | 28.00 | 3.85 | 3.05 | 3.60 | 3.60 | 3.40 | 1.00 | #14 | |
| 11 | Julie THALMANN Fribourg & Romont CP | 46.14 | 21.26 | 24.88 | 3.35 | 3.00 | 3.10 | 3.05 | 3.05 | 0.00 | #10 | |
| 12 | Nathalie STÄMPFLI Bern SC | 44.68 | 20.84 | 25.84 | 3.45 | 3.15 | 3.20 | 3.35 | 3.00 | 2.00 | #13 | |
| 13 | Laura VAN TIEL Lausanne et Malley CP | 44.63 | 17.19 | 27.44 | 3.75 | 3.25 | 3.20 | 3.55 | 3.40 | 0.00 | #11 | |
| 14 | Manuela VONLANTHEN Biel-Bienne CP | 44.56 | 17.76 | 26.80 | 3.45 | 3.00 | 3.25 | 3.55 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
| 15 | Cécile GROSSENBACHER Biel-Bienne CP | 42.37 | 19.25 | 25.12 | 3.60 | 2.95 | 3.10 | 3.05 | 3.00 | 2.00 | #8 | |
| 16 | Virgilia HENCHOZ Fribourg & Romont CP | 41.65 | 19.05 | 23.60 | 3.10 | 2.90 | 2.80 | 3.15 | 2.80 | 1.00 | #15 | |
| 17 | Naomi GERBER La Chaux-de-Fonds CP | 40.60 | 18.12 | 22.48 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.90 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 18 | Mégane DUBOIS La Chaux-de-Fonds CP | 39.68 | 17.24 | 23.44 | 3.00 | 3.05 | 2.80 | 3.00 | 2.80 | 1.00 | #1 | |
| 19 | Lara KELLENBERGER Fribourg & Romont CP | 39.55 | 17.07 | 24.48 | 3.20 | 3.00 | 2.80 | 3.25 | 3.05 | 2.00 | #6 | |
| 20 | Lorène MARTINA Val de Travers CPA | 38.62 | 17.38 | 22.24 | 2.95 | 2.65 | 2.75 | 2.85 | 2.70 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 15.11.2009 21:32