| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jessica BÉGUELIN Neuchâtel-Sports CP | 32.20 | 16.32 | 15.88 | 4.10 | 4.00 | 3.70 | 4.10 | 3.95 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Andrea MEIER Biel-Bienne CP | 30.16 | 16.24 | 13.92 | 3.60 | 3.35 | 3.45 | 3.55 | 3.45 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Chirine HARTMANN Genève CP | 29.48 | 14.64 | 14.84 | 3.90 | 3.60 | 3.60 | 3.80 | 3.65 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Cynthia MÜLHAUSER Lausanne et Malley CP | 29.32 | 14.32 | 15.00 | 3.90 | 3.55 | 3.65 | 3.80 | 3.85 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Nora ZÖLLIG Ajoie CP | 27.56 | 13.40 | 15.16 | 4.00 | 3.65 | 3.55 | 3.85 | 3.90 | 1.00 | #4 | |
| 6 | Nadia BACHMANN La Chaux-de-Fonds CP | 24.64 | 10.32 | 14.32 | 3.80 | 3.40 | 3.55 | 3.60 | 3.55 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Priscilla PASTORI Monthey CPA | 23.44 | 10.44 | 13.00 | 3.15 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.35 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 15.11.2009 21:32