| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jessica BÉGUELIN Neuchâtel-Sports CP | 61.54 | 30.10 | 31.44 | 4.10 | 3.95 | 4.05 | 3.80 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Cynthia MÜLHAUSER Lausanne et Malley CP | 51.94 | 24.46 | 28.48 | 3.70 | 3.45 | 3.70 | 3.55 | 3.40 | 1.00 | #5 | |
| 3 | Chirine HARTMANN Genève CP | 48.98 | 24.18 | 24.80 | 3.25 | 3.15 | 3.15 | 3.10 | 2.85 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Nadia BACHMANN La Chaux-de-Fonds CP | 44.95 | 19.03 | 25.92 | 3.35 | 3.25 | 3.20 | 3.25 | 3.15 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Nora ZÖLLIG Ajoie CP | 42.73 | 20.01 | 24.72 | 3.50 | 3.05 | 2.95 | 3.05 | 2.90 | 2.00 | #3 | |
| 6 | Andrea MEIER Biel-Bienne CP | 41.92 | 19.04 | 24.88 | 3.35 | 3.20 | 3.05 | 3.15 | 2.80 | 2.00 | #6 | |
| 7 | Priscilla PASTORI Monthey CPA | 32.20 | 11.88 | 20.32 | 2.55 | 2.80 | 2.35 | 2.45 | 2.55 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 15.11.2009 21:32