| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stéphane WALKER Neuchâtel-Sports CP | 64.55 | 40.50 | 24.05 | 4.85 | 4.55 | 5.00 | 4.85 | 4.80 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Laurent ALVAREZ Genève CP | 52.75 | 29.50 | 23.25 | 4.80 | 4.35 | 4.60 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Nicolas DUBOIS La Chaux-de-Fonds CP | 47.00 | 26.80 | 21.20 | 4.25 | 4.10 | 4.30 | 4.25 | 4.30 | 1.00 | #3 | |
| 4 | Denis TÉTAZ Monthey CPA | 34.44 | 17.54 | 16.90 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 3.15 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 15.11.2009 21:32