| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurent ALVAREZ Genève CP | 97.98 | 51.08 | 47.90 | 5.10 | 4.55 | 4.70 | 4.80 | 4.80 | 1.00 | #4 | |
| 2 | Stéphane WALKER Neuchâtel-Sports CP | 95.37 | 46.37 | 49.00 | 5.10 | 4.60 | 4.80 | 4.95 | 5.05 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Nicolas DUBOIS La Chaux-de-Fonds CP | 79.26 | 38.06 | 41.20 | 4.45 | 3.85 | 4.20 | 4.15 | 3.95 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Denis TÉTAZ Monthey CPA | 74.10 | 38.90 | 36.20 | 3.60 | 3.70 | 3.60 | 3.70 | 3.50 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 15.11.2009 21:32