| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiona PERNAS Meyrin CP | 23.89 | 11.14 | 12.75 | 3.30 | 3.00 | 3.10 | 3.35 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Yoonmi LEHMANN Crans-Montana CP | 22.45 | 10.50 | 11.95 | 3.10 | 2.75 | 2.95 | 3.15 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Federica MAGNIFICO Lausanne et Malley CP | 22.36 | 10.76 | 11.60 | 3.05 | 2.70 | 2.85 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Morgane MICHELOUD Genève CP | 21.35 | 9.20 | 12.15 | 3.00 | 2.90 | 2.95 | 3.30 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Axelle VERHOLEN Meyrin CP | 19.88 | 9.68 | 10.20 | 2.70 | 2.50 | 2.35 | 2.65 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Aubane RACCURT Lausanne et Malley CP | 19.27 | 9.42 | 10.35 | 2.60 | 2.60 | 2.50 | 2.65 | 0.50 | #4 | |
| 7 | Leila SCHNEIDER La Chaux-de-Fonds CP | 18.32 | 9.22 | 9.10 | 2.30 | 2.30 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Nancy KASIALA La Chaux-de-Fonds CP | 18.03 | 9.28 | 8.75 | 2.35 | 1.90 | 2.35 | 2.15 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Mathilda PITTET Lausanne et Malley CP | 18.00 | 7.60 | 10.40 | 2.75 | 2.55 | 2.50 | 2.60 | 0.00 | #16 | |
| 10 | Mahé SCHWAAR La Chaux-de-Fonds CP | 17.91 | 8.76 | 9.65 | 2.60 | 2.10 | 2.45 | 2.50 | 0.50 | #13 | |
| 11 | Camille CHERVET Neuchâtel-Sports CP | 17.12 | 8.62 | 9.00 | 2.30 | 2.00 | 2.35 | 2.35 | 0.50 | #18 | |
| 12 | Anina DESPONT Lausanne et Malley CP | 16.39 | 7.14 | 9.25 | 2.55 | 2.15 | 2.20 | 2.35 | 0.00 | #19 | |
| 13 | Marion MARWOOD Lausanne et Malley CP | 16.19 | 8.44 | 8.25 | 2.20 | 2.00 | 2.05 | 2.00 | 0.50 | #7 | |
| 14 | Sophie ETIENNE Gruyère CP | 15.77 | 7.62 | 8.15 | 2.05 | 2.00 | 2.20 | 1.90 | 0.00 | #15 | |
| 15 | Laura FERNANDEZ Fribourg & Romont CP | 15.33 | 8.18 | 7.65 | 2.05 | 1.80 | 1.85 | 1.95 | 0.50 | #11 | |
| 16 | Jamie REY Val de Travers CPA | 15.26 | 7.96 | 7.30 | 1.90 | 1.75 | 1.75 | 1.90 | 0.00 | #8 | |
| 17 | Lisa BERTHERIN Gruyère CP | 14.98 | 7.08 | 7.90 | 2.05 | 1.90 | 1.90 | 2.05 | 0.00 | #5 | |
| 18 | Jessica GAUDIANO Neuchâtel-Sports CP | 14.92 | 7.12 | 7.80 | 2.05 | 2.05 | 1.75 | 1.95 | 0.00 | #17 | |
| 19 | Coraline NUSSBAUM Neuchâtel-Sports CP | 14.66 | 6.26 | 8.40 | 2.20 | 2.00 | 2.15 | 2.05 | 0.00 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 13.11.2011 18:18