| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axelle VERHOLEN Meyrin CP | 32.26 | 12.87 | 19.39 | 2.85 | 2.80 | 2.80 | 2.95 | 0.00 | #19 | |
| 2 | Fiona PERNAS Meyrin CP | 30.65 | 12.02 | 18.63 | 2.80 | 2.55 | 2.75 | 2.85 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Federica MAGNIFICO Lausanne et Malley CP | 29.92 | 12.05 | 18.37 | 2.70 | 2.60 | 2.65 | 2.85 | 0.50 | #17 | |
| 4 | Morgane MICHELOUD Genève CP | 28.36 | 10.92 | 17.94 | 2.70 | 2.55 | 2.50 | 2.80 | 0.50 | #15 | |
| 5 | Yoonmi LEHMANN Crans-Montana CP | 28.33 | 11.99 | 20.84 | 3.15 | 3.00 | 2.95 | 3.15 | 4.50 | #18 | |
| 6 | Aubane RACCURT Lausanne et Malley CP | 26.78 | 10.80 | 15.98 | 2.30 | 2.30 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | #16 | |
| 7 | Mahé SCHWAAR La Chaux-de-Fonds CP | 26.48 | 10.58 | 15.90 | 2.40 | 2.20 | 2.35 | 2.40 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Nancy KASIALA La Chaux-de-Fonds CP | 25.99 | 10.77 | 15.22 | 2.40 | 2.15 | 2.30 | 2.10 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Mathilda PITTET Lausanne et Malley CP | 25.66 | 10.43 | 15.23 | 2.25 | 2.20 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Sophie ETIENNE Gruyère CP | 23.55 | 10.03 | 13.52 | 2.15 | 1.90 | 1.90 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Coraline NUSSBAUM Neuchâtel-Sports CP | 23.16 | 10.39 | 13.27 | 2.05 | 1.90 | 1.95 | 1.90 | 0.50 | #13 | |
| 12 | Leila SCHNEIDER La Chaux-de-Fonds CP | 22.57 | 9.96 | 13.61 | 2.15 | 2.00 | 1.90 | 1.95 | 1.00 | #8 | |
| 13 | Jessica GAUDIANO Neuchâtel-Sports CP | 21.63 | 8.85 | 13.78 | 2.00 | 2.05 | 1.85 | 2.20 | 1.00 | #1 | |
| 14 | Jamie REY Val de Travers CPA | 21.56 | 9.80 | 12.26 | 1.95 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 0.50 | #6 | |
| 15 | Camille CHERVET Neuchâtel-Sports CP | 21.04 | 7.85 | 13.69 | 2.10 | 1.90 | 1.90 | 2.15 | 0.50 | #11 | |
| 16 | Lisa BERTHERIN Gruyère CP | 20.16 | 8.99 | 12.17 | 1.85 | 1.75 | 1.70 | 1.85 | 1.00 | #2 | |
| 17 | Marion MARWOOD Lausanne et Malley CP | 19.42 | 9.63 | 10.29 | 1.60 | 1.45 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | #3 | |
| 18 | Laura FERNANDEZ Fribourg & Romont CP | 18.34 | 9.55 | 10.29 | 1.70 | 1.50 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | #7 | |
| 19 | Anina DESPONT Lausanne et Malley CP | 17.90 | 6.63 | 13.27 | 2.00 | 1.80 | 1.95 | 2.05 | 2.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 13.11.2011 18:18