| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexis HORNER Lausanne et Malley CP | 19.33 | 9.98 | 9.85 | 2.60 | 2.30 | 2.50 | 2.45 | 0.50 | #2 | |
| 2 | Alexander GREKUL Genève CP | 13.65 | 5.90 | 7.75 | 1.95 | 1.95 | 1.85 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Axel KAHLA Lausanne et Malley CP | 12.94 | 6.84 | 6.10 | 1.55 | 1.55 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 13.11.2011 18:18