| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexis HORNER Lausanne et Malley CP | 26.47 | 11.58 | 14.89 | 2.25 | 2.15 | 2.10 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Axel KAHLA Lausanne et Malley CP | 19.76 | 9.72 | 10.04 | 1.50 | 1.45 | 1.50 | 1.45 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Alexander GREKUL Genève CP | 19.29 | 8.82 | 10.47 | 1.55 | 1.55 | 1.50 | 1.55 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 13.11.2011 18:18