| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chloé JUTZET Fribourg & Romont CP | 27.35 | 15.40 | 11.95 | 3.10 | 2.85 | 2.95 | 3.05 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Carla SUBA Lausanne et Malley CP | 23.03 | 12.18 | 10.85 | 2.80 | 2.50 | 2.70 | 2.85 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Charlotte PILLOUD St. Imier CP | 22.49 | 11.34 | 11.15 | 2.95 | 2.65 | 2.65 | 2.90 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Cindy-Lili ZIMMERLI Hochdorf ISS | 20.74 | 10.34 | 10.90 | 2.90 | 2.65 | 2.40 | 2.95 | 0.50 | #11 | |
| 5 | Soraya POLETTI Meyrin CP | 20.72 | 10.02 | 10.70 | 2.85 | 2.50 | 2.60 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Maïté GRABER Lausanne et Malley CP | 20.65 | 11.20 | 9.45 | 2.60 | 2.20 | 2.25 | 2.40 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Fiona NARY Genève CP | 19.09 | 8.44 | 11.65 | 3.15 | 2.85 | 2.65 | 3.00 | 1.00 | #10 | |
| 8 | Pauline IRMAN Genève CP | 18.86 | 8.16 | 10.70 | 2.80 | 2.40 | 2.45 | 3.05 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Céline SONZOGNI Genève CP | 18.81 | 8.36 | 10.95 | 2.80 | 2.55 | 2.55 | 3.05 | 0.50 | #6 | |
| 10 | Annika RUFENER Hochdorf ISS | 17.59 | 9.84 | 8.25 | 2.20 | 2.00 | 1.90 | 2.15 | 0.50 | #4 | |
| 11 | Samantha BÄRTSCHI Biel-Bienne CP | 17.16 | 8.36 | 8.80 | 2.40 | 2.00 | 2.10 | 2.30 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 13.11.2011 18:18