| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlotte PILLOUD St. Imier CP | 33.72 | 16.06 | 18.16 | 3.20 | 2.80 | 3.05 | 3.05 | 0.50 | #10 | |
| 2 | Carla SUBA Lausanne et Malley CP | 32.88 | 17.35 | 15.53 | 2.75 | 2.50 | 2.70 | 2.40 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Fiona NARY Genève CP | 31.81 | 15.92 | 16.89 | 2.85 | 2.85 | 2.70 | 2.85 | 1.00 | #4 | |
| 4 | Céline SONZOGNI Genève CP | 31.31 | 14.40 | 17.41 | 2.95 | 2.90 | 2.85 | 2.90 | 0.50 | #1 | |
| 5 | Soraya POLETTI Meyrin CP | 31.01 | 14.88 | 16.13 | 2.80 | 2.60 | 2.70 | 2.65 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Maïté GRABER Lausanne et Malley CP | 30.79 | 16.21 | 15.08 | 2.75 | 2.40 | 2.60 | 2.30 | 0.50 | #11 | |
| 7 | Pauline IRMAN Genève CP | 30.59 | 13.71 | 16.88 | 2.90 | 2.80 | 2.60 | 2.95 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Chloé JUTZET Fribourg & Romont CP | 29.39 | 14.38 | 16.51 | 3.05 | 2.60 | 2.65 | 2.70 | 1.50 | #8 | |
| 9 | Samantha BÄRTSCHI Biel-Bienne CP | 28.33 | 15.77 | 13.06 | 2.30 | 2.10 | 2.15 | 2.15 | 0.50 | #3 | |
| 10 | Cindy-Lili ZIMMERLI Hochdorf ISS | 27.43 | 11.27 | 16.66 | 3.05 | 2.45 | 2.70 | 2.90 | 0.50 | #9 | |
| 11 | Annika RUFENER Hochdorf ISS | 25.59 | 12.66 | 13.43 | 2.40 | 2.20 | 2.20 | 2.15 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 13.11.2011 18:19