| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saskia CAMINADA Hochdorf ISS | 30.95 | 17.20 | 14.25 | 3.45 | 3.50 | 3.60 | 3.70 | 0.50 | #4 | |
| 2 | Noa MOULIN Martigny CP | 28.73 | 14.28 | 14.45 | 3.60 | 3.50 | 3.50 | 3.85 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Jessica ANNESE Lausanne et Malley CP | 26.75 | 13.40 | 13.35 | 3.35 | 3.20 | 3.50 | 3.30 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Gaëlle CAPPI Martigny CP | 26.14 | 14.04 | 12.10 | 3.15 | 2.85 | 2.90 | 3.20 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Wendy ZIMMERMANN Hochdorf ISS | 25.57 | 13.72 | 11.85 | 2.90 | 2.80 | 2.95 | 3.20 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Elisa MARET Sion CPA | 25.23 | 13.18 | 12.05 | 3.10 | 2.90 | 2.95 | 3.10 | 0.00 | #13 | |
| 7 | Camille OGGIER Sion CPA | 23.21 | 11.96 | 11.25 | 2.90 | 2.65 | 2.80 | 2.90 | 0.00 | #16 | |
| 8 | Priscille PEYTERMANN Yverdon CPA | 21.51 | 11.16 | 10.35 | 2.65 | 2.55 | 2.40 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Ilona LATTION Neuchâtel-Sports CP | 20.79 | 10.54 | 10.25 | 2.70 | 2.40 | 2.50 | 2.65 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Maïlys DE LISE Neuchâtel-Sports CP | 20.49 | 10.84 | 9.65 | 2.50 | 2.30 | 2.35 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Marie KOLLY Gruyère CP | 18.28 | 9.58 | 8.70 | 2.25 | 2.10 | 2.10 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
| 12 | Alicia GONNET Monthey CPA | 17.34 | 9.34 | 8.50 | 2.30 | 1.95 | 2.05 | 2.20 | 0.50 | #3 | |
| 13 | Josie BRUCHEZ Martigny CP | 16.00 | 9.00 | 7.50 | 1.80 | 1.75 | 1.85 | 2.10 | 0.50 | #10 | |
| 14 | Amandine JOSET Sion CPA | 15.46 | 8.66 | 7.80 | 2.05 | 2.00 | 1.85 | 1.90 | 1.00 | #11 | |
| 15 | Laura MARGOT Genève CP | 15.19 | 7.84 | 8.35 | 2.25 | 2.05 | 1.90 | 2.15 | 1.00 | #15 | |
| 16 | Chrystelle ALONSO Monthey CPA | 15.09 | 8.04 | 7.55 | 1.95 | 1.75 | 1.85 | 2.00 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 13.11.2011 18:19