| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noa MOULIN Martigny CP | 47.37 | 22.46 | 24.91 | 4.05 | 4.00 | 4.15 | 4.40 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Jessica ANNESE Lausanne et Malley CP | 46.86 | 22.63 | 24.23 | 4.00 | 3.75 | 4.10 | 4.30 | 0.00 | #15 | |
| 3 | Gaëlle CAPPI Martigny CP | 44.29 | 21.56 | 22.73 | 3.80 | 3.75 | 3.70 | 3.90 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Saskia CAMINADA Hochdorf ISS | 42.34 | 21.59 | 21.75 | 3.80 | 3.40 | 3.50 | 3.80 | 1.00 | #13 | |
| 5 | Elisa MARET Sion CPA | 39.96 | 19.83 | 20.63 | 3.65 | 3.20 | 3.50 | 3.40 | 0.50 | #16 | |
| 6 | Ilona LATTION Neuchâtel-Sports CP | 39.38 | 18.95 | 20.93 | 3.70 | 3.30 | 3.50 | 3.45 | 0.50 | #10 | |
| 7 | Camille OGGIER Sion CPA | 37.74 | 18.01 | 19.73 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.15 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Wendy ZIMMERMANN Hochdorf ISS | 37.33 | 17.93 | 20.40 | 3.80 | 3.20 | 3.30 | 3.30 | 1.00 | #14 | |
| 9 | Priscille PEYTERMANN Yverdon CPA | 31.66 | 14.87 | 17.79 | 3.35 | 2.65 | 2.75 | 3.10 | 1.00 | #6 | |
| 10 | Marie KOLLY Gruyère CP | 29.16 | 13.88 | 16.28 | 3.00 | 2.70 | 2.50 | 2.65 | 1.00 | #9 | |
| 11 | Alicia GONNET Monthey CPA | 27.62 | 12.74 | 15.38 | 2.95 | 2.30 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #4 | |
| 12 | Maïlys DE LISE Neuchâtel-Sports CP | 27.39 | 13.44 | 15.45 | 2.90 | 2.70 | 2.30 | 2.40 | 1.50 | #7 | |
| 13 | Josie BRUCHEZ Martigny CP | 27.05 | 12.84 | 14.71 | 2.45 | 2.40 | 2.40 | 2.55 | 0.50 | #3 | |
| 14 | Amandine JOSET Sion CPA | 26.37 | 12.13 | 15.24 | 2.80 | 2.65 | 2.35 | 2.35 | 1.00 | #1 | |
| 15 | Chrystelle ALONSO Monthey CPA | 24.50 | 12.79 | 13.21 | 2.35 | 2.25 | 2.00 | 2.20 | 1.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 13.11.2011 18:19