| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noémie Mai-Lyn THALMANN Lausanne et Malley CP | 30.52 | 15.22 | 15.30 | 3.75 | 3.70 | 3.95 | 3.90 | 0.00 | #22 | |
| 2 | Nadine LOCHER Chur EC | 29.06 | 14.96 | 14.10 | 3.55 | 3.40 | 3.40 | 3.75 | 0.00 | #19 | |
| 3 | Delphine DUBOIS Martigny CP | 28.62 | 13.92 | 14.70 | 3.90 | 3.50 | 3.70 | 3.60 | 0.00 | #23 | |
| 4 | Alba FONJALLAZ Monthey CPA | 27.84 | 12.54 | 15.30 | 3.90 | 3.90 | 3.70 | 3.80 | 0.00 | #25 | |
| 5 | Sabrina BAJREKTAREVIC Sion CPA | 27.47 | 12.52 | 14.95 | 3.80 | 3.60 | 3.75 | 3.80 | 0.00 | #28 | |
| 6 | Coralie DROXLER Trois Chêne CP | 26.55 | 12.00 | 14.55 | 3.65 | 3.50 | 3.65 | 3.75 | 0.00 | #26 | |
| 7 | Céline BAVAUD Dübendorfer EC | 26.44 | 12.84 | 13.60 | 3.55 | 3.20 | 3.45 | 3.40 | 0.00 | #18 | |
| 8 | Magali GAVILLET Fribourg & Romont CP | 26.08 | 12.18 | 13.90 | 3.70 | 3.45 | 3.30 | 3.45 | 0.00 | #20 | |
| 9 | Fanny CRETTENAND Sion CPA | 25.91 | 11.96 | 13.95 | 3.45 | 3.30 | 3.45 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Auriane COLLET Sion CPA | 24.58 | 13.18 | 12.40 | 3.25 | 3.15 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | #10 | |
| 11 | Victoria KLOPFER Gruyère CP | 24.53 | 11.18 | 13.35 | 3.40 | 3.20 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #21 | |
| 12 | Camille RUCHONNET St. Imier CP | 23.85 | 12.70 | 11.15 | 2.90 | 2.60 | 2.90 | 2.75 | 0.00 | #12 | |
| 13 | Salomé TANNER St. Imier CP | 22.65 | 9.60 | 13.05 | 3.40 | 3.15 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #24 | |
| 14 | Clara PAETZEL Lausanne et Malley CP | 20.16 | 10.96 | 10.20 | 2.55 | 2.45 | 2.45 | 2.75 | 1.00 | #5 | |
| 15 | Lara ANDEREGG Lausanne et Malley CP | 18.85 | 10.00 | 8.85 | 2.35 | 2.15 | 2.20 | 2.15 | 0.00 | #14 | |
| 16 | Alexandra PUGIN Vallorbe CP | 18.22 | 9.42 | 8.80 | 2.25 | 2.05 | 2.15 | 2.35 | 0.00 | #6 | |
| 17 | Ludivine RIESLE Monthey CPA | 18.03 | 9.48 | 9.55 | 2.60 | 2.20 | 2.35 | 2.40 | 1.00 | #9 | |
| 18 | Laïla JOLIDON Genève CP | 17.66 | 10.16 | 9.50 | 2.40 | 2.35 | 2.20 | 2.55 | 2.00 | #2 | |
| 19 | Mélanie ROER Neuchâtel-Sports CP | 17.28 | 8.68 | 8.60 | 2.25 | 2.05 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | #8 | |
| 20 | Florine LOEFFEL La Chaux-de-Fonds CP | 17.16 | 9.86 | 8.30 | 2.15 | 2.05 | 2.10 | 2.00 | 1.00 | #1 | |
| 21 | Aurore KÖNIG Lausanne et Malley CP | 17.13 | 8.58 | 8.55 | 2.20 | 2.05 | 2.20 | 2.10 | 0.00 | #13 | |
| 22 | Marion BÜRKI Delémont CPA | 16.89 | 9.14 | 8.75 | 2.25 | 2.15 | 2.20 | 2.15 | 1.00 | #16 | |
| 23 | Galina PETRIK Genève CP | 15.99 | 8.14 | 8.85 | 2.35 | 2.30 | 2.10 | 2.10 | 1.00 | #3 | |
| 24 | Eloïse MATHEZ St. Imier CP | 15.26 | 8.06 | 8.20 | 2.20 | 2.05 | 2.05 | 1.90 | 1.00 | #11 | |
| 25 | Marine EGGENSCHWILER Lausanne et Malley CP | 12.86 | 7.06 | 7.80 | 2.00 | 1.90 | 1.75 | 2.15 | 2.00 | #4 | |
| 26 | Alicia ERARD Ajoie CP | 12.66 | 8.16 | 6.50 | 1.65 | 1.60 | 1.55 | 1.70 | 2.00 | #17 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 13.11.2011 18:19