| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nadine LOCHER Chur EC | 48.16 | 24.59 | 23.57 | 4.05 | 3.75 | 3.85 | 4.05 | 0.00 | #21 | |
| 2 | Sabrina BAJREKTAREVIC Sion CPA | 42.64 | 19.90 | 22.74 | 3.90 | 3.55 | 3.95 | 3.75 | 0.00 | #24 | |
| 3 | Alba FONJALLAZ Monthey CPA | 42.37 | 19.59 | 23.78 | 4.00 | 3.75 | 3.90 | 4.20 | 1.00 | #26 | |
| 4 | Magali GAVILLET Fribourg & Romont CP | 42.11 | 20.35 | 21.76 | 3.95 | 3.35 | 3.70 | 3.50 | 0.00 | #18 | |
| 5 | Fanny CRETTENAND Sion CPA | 41.11 | 19.28 | 21.83 | 3.90 | 3.35 | 3.70 | 3.60 | 0.00 | #19 | |
| 6 | Céline BAVAUD Dübendorfer EC | 39.56 | 19.22 | 20.34 | 3.60 | 3.15 | 3.25 | 3.55 | 0.00 | #17 | |
| 7 | Victoria KLOPFER Gruyère CP | 39.25 | 19.73 | 19.52 | 3.45 | 3.05 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #16 | |
| 8 | Noémie Mai-Lyn THALMANN Lausanne et Malley CP | 38.48 | 17.99 | 20.49 | 3.65 | 3.25 | 3.20 | 3.55 | 0.00 | #25 | |
| 9 | Delphine DUBOIS Martigny CP | 35.97 | 17.01 | 19.96 | 3.65 | 3.15 | 3.10 | 3.40 | 1.00 | #22 | |
| 10 | Clara PAETZEL Lausanne et Malley CP | 35.33 | 17.17 | 18.16 | 3.05 | 2.95 | 3.00 | 3.10 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Ludivine RIESLE Monthey CPA | 35.00 | 17.44 | 17.56 | 3.15 | 2.60 | 3.15 | 2.80 | 0.00 | #6 | |
| 12 | Coralie DROXLER Trois Chêne CP | 34.80 | 15.40 | 20.40 | 3.70 | 3.40 | 3.30 | 3.20 | 1.00 | #23 | |
| 13 | Auriane COLLET Sion CPA | 34.55 | 16.07 | 20.48 | 3.65 | 3.20 | 3.30 | 3.50 | 2.00 | #20 | |
| 14 | Salomé TANNER St. Imier CP | 33.62 | 16.69 | 17.93 | 3.30 | 2.85 | 3.00 | 2.80 | 1.00 | #12 | |
| 15 | Lara ANDEREGG Lausanne et Malley CP | 32.93 | 16.34 | 16.59 | 2.85 | 2.80 | 2.65 | 2.75 | 0.00 | #13 | |
| 16 | Galina PETRIK Genève CP | 31.85 | 14.89 | 16.96 | 2.80 | 2.75 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
| 17 | Mélanie ROER Neuchâtel-Sports CP | 31.73 | 16.50 | 15.23 | 2.50 | 2.50 | 2.75 | 2.40 | 0.00 | #10 | |
| 18 | Camille RUCHONNET St. Imier CP | 31.10 | 15.39 | 17.71 | 3.25 | 2.70 | 3.00 | 2.85 | 2.00 | #14 | |
| 19 | Laïla JOLIDON Genève CP | 31.01 | 14.30 | 17.71 | 3.15 | 2.70 | 2.75 | 3.20 | 1.00 | #7 | |
| 20 | Eloïse MATHEZ St. Imier CP | 30.46 | 18.35 | 14.11 | 2.65 | 2.20 | 2.35 | 2.20 | 2.00 | #1 | |
| 21 | Alexandra PUGIN Vallorbe CP | 30.35 | 15.51 | 15.84 | 2.95 | 2.45 | 2.65 | 2.50 | 1.00 | #15 | |
| 22 | Alicia ERARD Ajoie CP | 29.25 | 14.47 | 14.78 | 2.70 | 2.35 | 2.20 | 2.60 | 0.00 | #4 | |
| 23 | Marion BÜRKI Delémont CPA | 28.25 | 16.15 | 14.10 | 2.50 | 2.40 | 2.20 | 2.30 | 2.00 | #2 | |
| 24 | Marine EGGENSCHWILER Lausanne et Malley CP | 26.60 | 13.27 | 14.33 | 2.50 | 2.40 | 2.15 | 2.50 | 1.00 | #3 | |
| 25 | Florine LOEFFEL La Chaux-de-Fonds CP | 25.99 | 13.55 | 13.44 | 2.45 | 2.25 | 2.20 | 2.05 | 1.00 | #8 | |
| 26 | Aurore KÖNIG Lausanne et Malley CP | 25.96 | 13.25 | 14.71 | 2.60 | 2.40 | 2.35 | 2.45 | 2.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 13.11.2011 18:19