| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David VINDICE La Chaux-de-Fonds CP | 30.09 | 15.94 | 14.15 | 3.55 | 3.35 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Adrien RAPPO Sion CPA | 26.49 | 14.34 | 13.15 | 3.30 | 3.40 | 3.30 | 3.15 | 1.00 | #4 | |
| 3 | Hervé POLLET Gruyère CP | 23.02 | 12.12 | 11.90 | 3.00 | 2.95 | 2.95 | 3.00 | 1.00 | #5 | |
| 4 | Simon MIGUEL-PERNET Gruyère CP | 20.12 | 10.32 | 9.80 | 2.45 | 2.35 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Gabor PINTER La Chaux-de-Fonds CP | 16.22 | 8.92 | 9.30 | 2.60 | 2.25 | 2.20 | 2.25 | 2.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 13.11.2011 18:19