| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrien RAPPO Sion CPA | 45.02 | 23.23 | 22.79 | 3.45 | 3.20 | 3.45 | 3.30 | 1.00 | #3 | |
| 2 | David VINDICE La Chaux-de-Fonds CP | 44.82 | 22.52 | 23.30 | 3.55 | 3.20 | 3.55 | 3.40 | 1.00 | #4 | |
| 3 | Hervé POLLET Gruyère CP | 40.27 | 19.67 | 21.60 | 3.35 | 3.20 | 3.15 | 3.00 | 1.00 | #5 | |
| 4 | Simon MIGUEL-PERNET Gruyère CP | 30.35 | 15.47 | 14.88 | 2.30 | 2.15 | 2.20 | 2.10 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Gabor PINTER La Chaux-de-Fonds CP | 26.06 | 12.73 | 16.33 | 2.65 | 2.30 | 2.35 | 2.30 | 3.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 13.11.2011 18:19