| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laure NICODET Neuchâtel-Sports CP | 39.18 | 21.02 | 18.16 | 4.70 | 4.45 | 4.35 | 4.70 | 4.50 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Laetitia GUYAZ Neuchâtel-Sports CP | 36.74 | 20.34 | 17.40 | 4.45 | 4.25 | 4.30 | 4.45 | 4.30 | 1.00 | #16 | |
| 3 | Alexine BUTTY Meyrin CP | 36.38 | 18.74 | 17.64 | 4.85 | 4.15 | 4.50 | 4.45 | 4.10 | 0.00 | #18 | |
| 4 | Mallaury BERTHOUD Monthey CPA | 34.54 | 18.26 | 16.28 | 4.25 | 3.95 | 4.15 | 4.05 | 3.95 | 0.00 | #22 | |
| 5 | Samanta FURRER Biel-Bienne CP | 34.48 | 19.48 | 16.00 | 4.20 | 3.75 | 4.05 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #11 | |
| 6 | Amélie HORNER Lausanne et Malley CP | 32.86 | 17.06 | 15.80 | 4.00 | 4.00 | 3.90 | 4.00 | 3.85 | 0.00 | #17 | |
| 7 | Carla KELLENBERGER Fribourg & Romont CP | 32.48 | 17.80 | 15.68 | 4.05 | 3.75 | 3.90 | 4.00 | 3.90 | 1.00 | #13 | |
| 8 | Coline CATTIN Monthey CPA | 32.14 | 16.30 | 15.84 | 4.30 | 3.85 | 3.90 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #24 | |
| 9 | Laura VAN TIEL Lausanne et Malley CP | 29.88 | 15.00 | 14.88 | 3.80 | 3.65 | 3.70 | 3.70 | 3.75 | 0.00 | #20 | |
| 10 | Laura FILLIEZ Genève CP | 29.48 | 15.60 | 13.88 | 3.60 | 3.55 | 3.45 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #15 | |
| 11 | Camille SPEICH Monthey CPA | 28.12 | 14.76 | 14.36 | 3.55 | 3.50 | 3.40 | 3.85 | 3.65 | 1.00 | #12 | |
| 12 | Lauren SCHNYDRIG Engelberg ISC | 27.92 | 14.80 | 13.12 | 3.40 | 3.25 | 3.30 | 3.40 | 3.05 | 0.00 | #25 | |
| 13 | Océane GUIBERT Genève CP | 27.54 | 12.66 | 14.88 | 3.70 | 3.65 | 3.70 | 3.80 | 3.75 | 0.00 | #26 | |
| 14 | Candice BOUDUBAN Biel-Bienne CP | 24.80 | 10.96 | 14.84 | 3.95 | 3.60 | 3.60 | 3.85 | 3.55 | 1.00 | #23 | |
| 15 | Estelle CAPPI Martigny CP | 23.66 | 12.94 | 11.72 | 3.15 | 2.80 | 2.70 | 3.05 | 2.95 | 1.00 | #4 | |
| 16 | Fanny BRENDER Genève CP | 21.76 | 10.68 | 11.08 | 2.80 | 2.70 | 2.70 | 2.90 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 17 | Viktoria PAETZEL Lausanne et Malley CP | 21.50 | 9.82 | 11.68 | 3.10 | 2.85 | 2.65 | 3.10 | 2.90 | 0.00 | #7 | |
| 18 | Anna PASQUET Genève CP | 21.10 | 8.10 | 13.00 | 3.35 | 3.15 | 3.15 | 3.35 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
| 19 | Auriane GRABER Lausanne et Malley CP | 21.06 | 10.06 | 11.00 | 2.90 | 2.65 | 2.70 | 2.90 | 2.60 | 0.00 | #3 | |
| 20 | Pamela TROPEA Sion CPA | 19.86 | 9.78 | 11.08 | 2.90 | 2.80 | 2.60 | 2.95 | 2.60 | 1.00 | #6 | |
| 21 | Priscilla CHRISTEN Genève CP | 19.56 | 8.72 | 10.84 | 3.00 | 2.75 | 2.55 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
| 22 | Christelle LORENZIN Biel-Bienne CP | 18.94 | 8.54 | 11.40 | 3.15 | 2.85 | 2.55 | 3.00 | 2.70 | 1.00 | #10 | |
| 23 | Cynthia MAULINI Genève CP | 17.18 | 8.06 | 10.12 | 2.60 | 2.40 | 2.35 | 2.80 | 2.50 | 1.00 | #2 | |
| 24 | Eléna JELOVAC Villars CP | 16.06 | 6.54 | 10.52 | 2.90 | 2.55 | 2.50 | 2.75 | 2.45 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 13.11.2011 18:19