| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laure NICODET Neuchâtel-Sports CP | 69.72 | 34.44 | 35.28 | 4.95 | 4.40 | 4.40 | 4.35 | 3.95 | 0.00 | #21 | |
| 2 | Mallaury BERTHOUD Monthey CPA | 63.14 | 29.70 | 33.44 | 4.35 | 4.00 | 4.25 | 4.20 | 4.10 | 0.00 | #24 | |
| 3 | Alexine BUTTY Meyrin CP | 62.67 | 28.99 | 33.68 | 4.50 | 4.15 | 4.20 | 4.15 | 4.05 | 0.00 | #22 | |
| 4 | Laetitia GUYAZ Neuchâtel-Sports CP | 61.76 | 27.92 | 33.84 | 4.40 | 4.10 | 4.40 | 4.15 | 4.10 | 0.00 | #23 | |
| 5 | Amélie HORNER Lausanne et Malley CP | 59.96 | 28.28 | 31.68 | 4.10 | 3.95 | 3.85 | 4.00 | 3.90 | 0.00 | #20 | |
| 6 | Samanta FURRER Biel-Bienne CP | 57.01 | 30.53 | 26.48 | 3.85 | 3.20 | 3.45 | 3.10 | 2.95 | 0.00 | #19 | |
| 7 | Lauren SCHNYDRIG Engelberg ISC | 52.10 | 26.10 | 26.00 | 3.25 | 3.40 | 3.10 | 3.40 | 3.10 | 0.00 | #14 | |
| 8 | Carla KELLENBERGER Fribourg & Romont CP | 51.20 | 24.64 | 28.56 | 3.70 | 3.35 | 3.05 | 3.90 | 3.85 | 2.00 | #15 | |
| 9 | Candice BOUDUBAN Biel-Bienne CP | 51.08 | 25.00 | 26.08 | 3.35 | 3.10 | 3.55 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Laura FILLIEZ Genève CP | 49.51 | 25.07 | 25.44 | 3.25 | 3.05 | 3.10 | 3.45 | 3.05 | 1.00 | #17 | |
| 11 | Coline CATTIN Monthey CPA | 48.38 | 24.62 | 25.76 | 3.60 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 2.00 | #13 | |
| 12 | Camille SPEICH Monthey CPA | 46.11 | 21.87 | 26.24 | 3.20 | 3.25 | 3.15 | 3.45 | 3.35 | 2.00 | #16 | |
| 13 | Océane GUIBERT Genève CP | 46.00 | 20.72 | 25.28 | 3.25 | 3.15 | 2.95 | 3.20 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
| 14 | Anna PASQUET Genève CP | 43.50 | 17.70 | 26.80 | 3.20 | 3.30 | 2.95 | 3.55 | 3.75 | 1.00 | #10 | |
| 15 | Laura VAN TIEL Lausanne et Malley CP | 43.41 | 19.41 | 26.00 | 3.20 | 3.35 | 3.10 | 3.45 | 3.15 | 2.00 | #18 | |
| 16 | Estelle CAPPI Martigny CP | 43.27 | 19.95 | 24.32 | 3.00 | 2.75 | 2.90 | 3.25 | 3.30 | 1.00 | #11 | |
| 17 | Viktoria PAETZEL Lausanne et Malley CP | 43.03 | 20.27 | 23.76 | 3.05 | 2.90 | 2.80 | 3.15 | 2.95 | 1.00 | #12 | |
| 18 | Fanny BRENDER Genève CP | 41.07 | 19.31 | 21.76 | 3.10 | 2.60 | 2.60 | 2.70 | 2.60 | 0.00 | #9 | |
| 19 | Auriane GRABER Lausanne et Malley CP | 39.68 | 18.40 | 21.28 | 2.75 | 2.85 | 2.50 | 2.65 | 2.55 | 0.00 | #6 | |
| 20 | Christelle LORENZIN Biel-Bienne CP | 38.34 | 20.62 | 18.72 | 2.55 | 2.35 | 2.25 | 2.35 | 2.20 | 1.00 | #5 | |
| 21 | Pamela TROPEA Sion CPA | 37.62 | 16.86 | 21.76 | 3.10 | 2.55 | 2.55 | 2.75 | 2.65 | 1.00 | #1 | |
| 22 | Cynthia MAULINI Genève CP | 34.73 | 14.89 | 19.84 | 2.50 | 2.40 | 2.30 | 2.70 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 23 | Priscilla CHRISTEN Genève CP | 33.85 | 16.17 | 19.68 | 3.05 | 2.35 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.00 | #4 | |
| 24 | Eléna JELOVAC Villars CP | 33.27 | 16.31 | 18.96 | 2.50 | 2.40 | 2.30 | 2.35 | 2.30 | 2.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 13.11.2011 18:19