| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noémie RESBEUT Biel-Bienne CP | 30.04 | 14.88 | 15.16 | 3.85 | 3.40 | 3.55 | 4.05 | 4.10 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Maud RÉVEILHAC Lausanne et Malley CP | 27.22 | 14.78 | 13.44 | 3.50 | 3.35 | 3.00 | 3.40 | 3.55 | 1.00 | #4 | |
| 3 | Annie TERCIER Gruyère CP | 26.38 | 14.62 | 11.76 | 3.00 | 2.95 | 2.85 | 3.05 | 2.85 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Chirine HARTMANN Genève CP | 25.50 | 12.14 | 13.36 | 3.60 | 3.15 | 3.10 | 3.35 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Virgilia HENCHOZ Fribourg & Romont CP | 23.84 | 12.36 | 11.48 | 3.00 | 2.90 | 2.70 | 2.95 | 2.80 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Manuela VONLANTHEN Biel-Bienne CP | 22.72 | 11.04 | 13.68 | 3.80 | 3.35 | 2.75 | 3.65 | 3.55 | 2.00 | #8 | |
| 7 | Indra GRABER Lausanne et Malley CP | 22.44 | 11.24 | 11.20 | 2.90 | 2.60 | 2.65 | 3.05 | 2.80 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Priscilla PASTORI Monthey CPA | 18.92 | 8.92 | 11.00 | 2.75 | 2.70 | 2.35 | 2.95 | 3.00 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 13.11.2011 18:19