| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chirine HARTMANN Genève CP | 52.67 | 26.19 | 26.48 | 3.45 | 3.50 | 3.25 | 3.30 | 3.05 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Noémie RESBEUT Biel-Bienne CP | 50.96 | 24.12 | 27.84 | 3.75 | 3.60 | 3.40 | 3.40 | 3.25 | 1.00 | #6 | |
| 3 | Maud RÉVEILHAC Lausanne et Malley CP | 49.50 | 23.90 | 25.60 | 3.65 | 3.20 | 3.15 | 3.15 | 2.85 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Virgilia HENCHOZ Fribourg & Romont CP | 46.15 | 21.47 | 25.68 | 3.35 | 3.10 | 3.20 | 3.45 | 2.95 | 1.00 | #1 | |
| 5 | Manuela VONLANTHEN Biel-Bienne CP | 46.11 | 19.07 | 27.04 | 3.70 | 3.30 | 3.15 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Annie TERCIER Gruyère CP | 44.77 | 22.29 | 24.48 | 3.25 | 3.25 | 2.95 | 3.05 | 2.80 | 2.00 | #8 | |
| 7 | Indra GRABER Lausanne et Malley CP | 44.48 | 19.84 | 24.64 | 3.15 | 3.05 | 3.05 | 3.25 | 2.90 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Priscilla PASTORI Monthey CPA | 39.88 | 15.84 | 25.04 | 3.15 | 3.15 | 2.80 | 3.35 | 3.20 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 13.11.2011 18:19