| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurent ALVAREZ Genève CP | 57.90 | 33.00 | 25.90 | 5.45 | 4.55 | 5.20 | 5.55 | 5.15 | 1.00 | #1 | |
| 2 | Nicolas DUBOIS La Chaux-de-Fonds CP | 49.29 | 26.54 | 22.75 | 4.80 | 4.45 | 4.70 | 4.60 | 4.20 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Denis TÉTAZ Genève CP | 31.10 | 13.00 | 19.10 | 4.20 | 3.70 | 3.70 | 3.90 | 3.60 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 13.11.2011 18:19