| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurent ALVAREZ Genève CP | 103.89 | 53.69 | 51.20 | 5.40 | 4.95 | 4.95 | 5.25 | 5.05 | 1.00 | #3 | |
| 2 | Nicolas DUBOIS La Chaux-de-Fonds CP | 80.68 | 38.08 | 42.60 | 4.55 | 4.05 | 4.20 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Denis TÉTAZ Genève CP | 62.77 | 28.17 | 36.60 | 3.75 | 3.55 | 3.50 | 3.70 | 3.80 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 13.11.2011 18:19