| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kendra SUTTER Lausanne et Malley CP | 12.39 | 4.05 | 8.34 | 1.42 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Julie GOBBO Lausanne et Malley CP | 12.22 | 4.40 | 7.82 | 1.33 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Justine METTRAUX Lausanne et Malley CP | 9.55 | 3.05 | 7.00 | 1.25 | 1.00 | 1.25 | 0.50 | #1 | |
| 4 | Lisa BURNIER Lausanne et Malley CP | 8.60 | 2.26 | 6.34 | 1.00 | 1.00 | 1.17 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Sophie TRAN Lausanne et Malley CP | 7.53 | 2.03 | 5.50 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Abigail VAN TIENHOVEN Lausanne et Malley CP | 7.35 | 1.53 | 5.82 | 1.00 | 1.08 | 0.83 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 31.01.2010 22:29