| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emmanuelle SIPALA Yverdon CPA | 15.09 | 5.11 | 9.98 | 1.83 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Anina DESPONT Lausanne et Malley CP | 15.02 | 4.86 | 10.16 | 1.83 | 1.50 | 1.75 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Margaux PITTET Vallorbe CP | 14.63 | 4.81 | 9.82 | 1.75 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Lisa SALICE Vallorbe CP | 13.78 | 3.96 | 9.82 | 1.75 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Céline GIGER Morges CP | 13.57 | 4.89 | 8.68 | 1.75 | 1.17 | 1.42 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Maéva FOGLIETTA Lausanne et Malley CP | 13.29 | 4.13 | 9.16 | 1.58 | 1.42 | 1.58 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Elisa COUTAZ Morges CP | 13.18 | 3.84 | 9.34 | 1.67 | 1.42 | 1.58 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Nadia HEIZMANN Vallorbe CP | 13.06 | 4.22 | 8.84 | 1.67 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Laura BURNIER Lausanne et Malley CP | 12.32 | 4.00 | 8.32 | 1.50 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Laurie FUCHS Morges CP | 12.25 | 3.25 | 9.00 | 1.67 | 1.33 | 1.50 | 0.00 | #12 | |
| 11 | Eva ORELLANA Morges CP | 12.04 | 3.86 | 8.18 | 1.42 | 1.25 | 1.42 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Alexia GOLDAMES Lausanne et Malley CP | 11.70 | 3.70 | 8.00 | 1.42 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 31.01.2010 22:29