| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria FAGIOLI Yverdon CPA | 18.90 | 6.40 | 12.50 | 2.00 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Rachel MARTINS Lausanne et Malley CP | 17.38 | 6.54 | 10.84 | 1.92 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Annaëlle MARQUES Morges CP | 17.19 | 6.03 | 11.66 | 2.08 | 1.92 | 1.83 | 0.50 | #5 | |
| 4 | Elise BINDSCHEDLER Lausanne et Malley CP | 16.12 | 6.28 | 9.84 | 1.67 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Lara PASQUALI Vallorbe CP | 13.75 | 5.09 | 8.66 | 1.58 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Joséphine RONAT Lausanne et Malley CP | 13.30 | 4.64 | 8.66 | 1.50 | 1.33 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Ludivine MARWOOD Lausanne et Malley CP | 12.98 | 4.64 | 8.34 | 1.50 | 1.50 | 1.17 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Ania BELOUFA Lausanne et Malley CP | 12.61 | 4.93 | 7.68 | 1.25 | 1.42 | 1.17 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Enola NUSSBAUMER Vallorbe CP | 7.39 | 4.23 | 9.16 | 1.50 | 1.58 | 1.50 | 6.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 31.01.2010 22:29