| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah SCHWARTZ Morges CP | 22.17 | 7.77 | 14.40 | 2.50 | 2.25 | 2.45 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Lily MACKIE Lausanne et Malley CP | 19.86 | 7.26 | 12.60 | 2.15 | 2.05 | 2.10 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Maxine PICHONNAZ Lausanne et Malley CP | 18.18 | 6.78 | 11.40 | 1.90 | 1.80 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Mathilda PITTET Lausanne et Malley CP | 17.03 | 5.53 | 11.50 | 1.90 | 1.80 | 2.05 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Marcelline CORDIER Lausanne et Malley CP | 16.97 | 6.67 | 10.30 | 1.75 | 1.55 | 1.85 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Angèle DELARAGEAZ Lausanne et Malley CP | 16.83 | 6.43 | 10.40 | 1.85 | 1.70 | 1.65 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Marion MARWOOD Lausanne et Malley CP | 14.98 | 5.48 | 9.50 | 1.55 | 1.50 | 1.70 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Garance RENAULT Lausanne et Malley CP | 14.93 | 5.83 | 9.10 | 1.60 | 1.45 | 1.50 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 31.01.2010 22:29