| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joane DUPUIS Yverdon CPA | 26.64 | 13.44 | 13.20 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Léa BATTISTOLO Yverdon CPA | 26.45 | 13.95 | 12.50 | 2.15 | 1.95 | 2.15 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Lara ANDEREGG Lausanne et Malley CP | 22.17 | 10.77 | 11.40 | 2.15 | 1.80 | 1.75 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Noémie HARDT Yverdon CPA | 21.72 | 10.02 | 11.70 | 1.90 | 1.85 | 2.10 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Clémence GUDEL Yverdon CPA | 21.29 | 10.99 | 11.30 | 1.95 | 1.90 | 1.80 | 1.00 | #6 | |
| 6 | Lydie RESTAURI Morges CP | 20.08 | 10.38 | 9.70 | 1.65 | 1.65 | 1.55 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Vanessa HAELLER Lausanne et Malley CP | 19.70 | 11.20 | 8.50 | 1.55 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Tiziana ROCHA DA SILVA Morges CP | 18.87 | 9.47 | 9.40 | 1.65 | 1.55 | 1.50 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 31.01.2010 22:29