| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clara PAETZEL Lausanne et Malley CP | 28.46 | 13.66 | 14.80 | 2.45 | 2.30 | 2.65 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Virginie SCHWAB Lausanne et Malley CP | 23.88 | 12.28 | 11.60 | 1.90 | 1.85 | 2.05 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Nora ETERNOD Yverdon CPA | 21.86 | 10.36 | 11.50 | 2.05 | 1.80 | 1.90 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Loana PITTET Vallorbe CP | 19.30 | 9.60 | 10.20 | 1.75 | 1.65 | 1.70 | 0.50 | #3 | |
| 5 | Hélène KESSLER Yverdon CPA | 17.53 | 7.63 | 10.40 | 1.75 | 1.70 | 1.75 | 0.50 | #8 | |
| 6 | Sophie RIGOLI Vallorbe CP | 17.40 | 7.30 | 10.60 | 1.95 | 1.65 | 1.70 | 0.50 | #7 | |
| 7 | Cynthiana RUGGIERO Lausanne et Malley CP | 17.17 | 9.47 | 8.20 | 1.40 | 1.35 | 1.35 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 31.01.2010 22:29