| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amélie HORNER Lausanne et Malley CP | 47.62 | 23.70 | 23.92 | 3.25 | 2.80 | 2.95 | 3.05 | 2.90 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Auriane GRABER Lausanne et Malley CP | 38.11 | 18.83 | 19.28 | 2.65 | 2.35 | 2.45 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Nina VAN TIEL Lausanne et Malley CP | 35.44 | 15.84 | 19.60 | 2.80 | 2.45 | 2.20 | 2.55 | 2.25 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 31.01.2010 22:29