| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emilia LATTION Yverdon CPA | 16.98 | 6.66 | 10.32 | 1.83 | 1.50 | 1.83 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Daphné HUANG Lausanne et Malley CP | 14.13 | 5.97 | 8.16 | 1.42 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Alice BLANCHARD Lausanne et Malley CP | 13.79 | 6.47 | 7.32 | 1.25 | 1.08 | 1.33 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Sophie PILLOUD Vallorbe CP | 13.04 | 6.56 | 6.48 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Marine VASINA Lausanne et Malley CP | 12.82 | 5.14 | 7.68 | 1.25 | 1.17 | 1.42 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Saskia STRAUSS Lausanne et Malley CP | 11.64 | 5.30 | 6.34 | 1.17 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Estelle SCHMID Lausanne et Malley CP | 10.74 | 5.42 | 5.32 | 0.75 | 1.08 | 0.83 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Morgane BONNEFOY Vallorbe CP | 9.57 | 4.57 | 5.50 | 1.00 | 0.83 | 0.92 | 0.50 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 31.01.2010 22:29