| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loriana D'ANDREA Club de Patinage Artistique de Sion | 14.56 | 5.40 | 9.16 | 1.58 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Laurine WAEBER Club des Patineurs de Saint-Imier | 14.09 | 5.27 | 8.82 | 1.50 | 1.33 | 1.58 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Melina MEHMEDOVIC Club des Patineurs du Locle | 14.07 | 5.23 | 8.84 | 1.25 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Angéline THIEBAUD Club de Patinage Artistique du Val de Travers | 14.04 | 5.86 | 8.18 | 1.42 | 1.42 | 1.25 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Charlène LETOUBLON Club de Patinage Artistique du Val de Travers | 13.88 | 5.40 | 8.48 | 1.33 | 1.58 | 1.33 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Laura BURNIER Club des Patineurs de Lausanne et Malley | 13.44 | 5.26 | 8.18 | 1.42 | 1.42 | 1.25 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Chiara ZERRAIA Club des Patineurs de Meyrin | 12.51 | 4.67 | 7.84 | 1.17 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #14 | |
| 8 | Maeva FOGLIETA Club des Patineurs de Lausanne et Malley | 11.54 | 5.04 | 6.50 | 0.83 | 1.17 | 1.25 | 0.00 | #13 | |
| 9 | Marion VAUCHER Club de Patinage Artistique du Val de Travers | 11.30 | 4.30 | 7.00 | 1.08 | 1.25 | 1.17 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Carole LEUZINGER Club des Patineurs de Neuchâtel-Sports | 10.88 | 4.04 | 6.84 | 1.08 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Nora MEAN Club de Patinage Artistique d'Yverdon | 10.81 | 3.47 | 7.34 | 1.17 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Chloé AEPLI Club de Patinage de Martigny | 10.73 | 4.41 | 6.32 | 1.08 | 1.08 | 1.00 | 0.00 | #8 | |
| 13 | Sophie TRAN Club des Patineurs de Lausanne et Malley | 9.92 | 4.26 | 5.66 | 0.83 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | #4 | |
| 14 | Adélie ESHEL Club de Patinage Artistique d'Yverdon | 9.88 | 2.40 | 7.48 | 1.08 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 24.01.2011 10:32