| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pauline MARILLY Club de Patinage Artistique du Val de Travers | 16.30 | 6.80 | 9.50 | 1.58 | 1.42 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Amaëlle JAQUET Club de Patinage Artistique du Val de Travers | 16.14 | 6.96 | 9.18 | 1.67 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Estelle JOBIN Club de Patinage de Fribourg & Romont | 16.03 | 6.37 | 9.66 | 1.75 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Nika PRAIRIE Club des Patineurs de Lausanne et Malley | 15.60 | 6.10 | 9.50 | 1.75 | 1.42 | 1.58 | 0.00 | #14 | |
| 5 | Léa MARGUET Club des Patineurs du Locle | 15.30 | 6.30 | 9.00 | 1.42 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Kassandra MC INTOSH Club des Patineurs de Genève | 15.26 | 4.94 | 10.32 | 1.83 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Géraldine OVERNEY Club de Patinage Artistique d'Yverdon | 15.00 | 5.84 | 9.16 | 1.50 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Margaux PITTET Club des patineurs de Vallorbe | 14.13 | 5.47 | 8.66 | 1.33 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Aurélie BOURQUIN Club des Patineurs de Genève | 13.65 | 5.65 | 8.00 | 1.25 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Tania REPOND Club des patineurs de Vallorbe | 12.03 | 4.53 | 7.50 | 1.25 | 1.17 | 1.33 | 0.00 | #13 | |
| 11 | Sabine VIETTE Club de Patinage Artistique du Val de Travers | 10.86 | 5.20 | 5.66 | 0.83 | 0.92 | 1.08 | 0.00 | #12 | |
| 12 | Naelle KUNTZER Club des Patineurs de Neuchâtel-Sports | 9.64 | 4.30 | 5.84 | 0.92 | 0.92 | 1.08 | 0.50 | #15 | |
| 13 | Lisa SALICE Club des patineurs de Vallorbe | 8.99 | 3.67 | 5.32 | 0.83 | 0.83 | 1.00 | 0.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 24.01.2011 10:32