| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inès VERGERES Club de Patinage Artistique de Sion | 28.67 | 14.01 | 14.66 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Chrystelle ALONSO Club de Patinage Artistique de Monthey | 25.02 | 12.70 | 13.32 | 2.08 | 2.33 | 2.25 | 1.00 | #2 | |
| 3 | Jenny MEYER Club des Patineurs de Bienne | 24.79 | 11.97 | 12.82 | 2.00 | 2.33 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Alison BONVIN Club de Patinage Artistique de Sion | 23.48 | 10.64 | 12.84 | 2.25 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Candice BEURTHERET Club des Patineurs de Neuchâtel-Sports | 22.44 | 10.44 | 12.50 | 2.17 | 2.00 | 2.08 | 0.50 | #15 | |
| 6 | Andrea MACHADO Club des Patineurs de Neuchâtel-Sports | 22.28 | 10.44 | 11.84 | 1.92 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #13 | |
| 7 | Margaux PARMENTIER Club des Patineurs de Genève | 21.93 | 10.77 | 11.16 | 1.83 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Sophie GROSSENBACHER Club de Patinage Artistique du Val de Travers | 20.04 | 9.20 | 10.84 | 1.92 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Morgane POP Club des Patineurs d'Ajoie | 20.04 | 10.70 | 10.84 | 1.75 | 2.00 | 1.67 | 1.50 | #4 | |
| 10 | Margaux MINDER Club de Patinage Artistique du Val de Travers | 20.03 | 10.87 | 9.66 | 1.58 | 1.75 | 1.50 | 0.50 | #14 | |
| 11 | Juliette ROZ Club de Patinage de Fribourg & Romont | 18.13 | 9.47 | 9.16 | 1.50 | 1.58 | 1.50 | 0.50 | #16 | |
| 12 | Lydie RESTAURI Club des Patineurs de Morges | 17.42 | 7.08 | 10.34 | 1.75 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #9 | |
| 13 | Florence LORENZIN Club des Patineurs de Bienne | 17.24 | 7.90 | 9.34 | 1.42 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | #12 | |
| 14 | Morgane LEGERET Club des Patineurs de Villars | 17.14 | 7.64 | 9.50 | 1.42 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #3 | |
| 15 | Emilia LATTION Club de Patinage Artistique d'Yverdon | 16.58 | 8.56 | 9.52 | 1.67 | 1.67 | 1.42 | 1.50 | #17 | |
| 16 | Eleonora CAVALIERE Club des Patineurs de Lausanne et Malley | 16.16 | 7.50 | 8.66 | 1.33 | 1.58 | 1.42 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 24.01.2011 10:32