| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xavier SCHERTENLEIB Club des Patineurs de Bienne | 24.59 | 12.59 | 12.00 | 1.92 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Amine ZECCA Club de Patinage Artistique d'Yverdon | 24.23 | 11.41 | 12.82 | 2.25 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Beat SCHÜMPERLI Club des Patineurs de Bienne | 23.94 | 12.10 | 12.34 | 2.17 | 1.92 | 2.08 | 0.50 | #1 | |
| 4 | Bastien WAEBER Club des Patineurs de Saint-Imier | 20.71 | 9.87 | 11.34 | 2.00 | 1.75 | 1.92 | 0.50 | #5 | |
| 5 | James GRILLON Club des Patineurs de Genève | 19.27 | 8.59 | 11.68 | 1.92 | 2.00 | 1.92 | 1.00 | #3 |
| ND | Nom |
|---|---|
| Groupe d’échauffement 1 | |
| 6 | Jimmy CHERBUIN Club de Patinage Artistique du Val de Travers |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 24.01.2011 10:32