| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marine CASTELLA Club des Patineurs de Genève | 37.18 | 19.18 | 18.00 | 3.00 | 2.75 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Eléna JELOVAC Club des Patineurs de Villars | 36.77 | 19.93 | 16.84 | 2.92 | 2.58 | 2.92 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Stephanie SCHULZ Club des Patineurs de la Chaux-de-Fonds | 32.62 | 17.28 | 16.34 | 2.67 | 2.58 | 2.92 | 1.00 | #1 | |
| 4 | Pépita WIDMER Club de Patinage Artistique d'Yverdon | 32.49 | 16.49 | 16.50 | 2.67 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #5 | |
| 5 | Emanuelle CURCHOD Club de Patinage Artistique d'Yverdon | 31.75 | 13.43 | 18.82 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #2 | |
| 6 | Irina WIDMER Club de Patinage Artistique d'Yverdon | 31.46 | 16.14 | 16.32 | 2.83 | 2.50 | 2.83 | 1.00 | #9 | |
| 7 | Gwendoline MATTHEY Club de Patinage Artistique du Val de Travers | 30.50 | 16.34 | 14.66 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #10 | |
| 8 | Sally FERNANDEZ Club de Patinage Artistique du Val de Travers | 25.05 | 10.23 | 15.32 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 24.01.2011 10:32